GAME LIST
令和7年度春季リーグ戦
優勝:中京大学 9勝1敗 (5季連続76回目・全日本大学選手権大会出場権獲得)
2位:名城大学 7勝3敗(全日本大学選手権大会出場権獲得)
3位:名古屋商科大学 6勝4敗
4位:愛知学院大学 5勝5敗
5位:愛知大学 2勝8敗
6位:日本福祉大学 1勝9敗(入替戦へ)
◎タイトル
敢闘賞、最多盗塁・・・井戸悠登 15個
最多本塁打・・・清水友睦 1本
最高出塁率・・・岡田賢弥 0.562
ベストナイン・・・井戸悠登(二塁手)、清水友睦(外野手)
| 名城大 | 中京大 | 名商大 | 日福大 | 愛知大 | 愛院大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | ― | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆★ | 7 | 3 | 0.700 | |
| 中京大 | ☆☆ | ― | ☆★ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 9 | 1 | 0.900 | |
| 名商大 | ★★ | ★☆ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆★ | 6 | 4 | 0.600 | |
| 日福大 | ★★ | ★★ | ★★ | ― | ★★ | ☆★ | 1 | 9 | 0.100 | |
| 愛知大 | ★★ | ★★ | ★★ | ☆☆ | ― | ★★ | 2 | 8 | 0.200 | |
| 愛院大 | ★☆ | ★★ | ★☆ | ★☆ | ☆☆ | ― | 5 | 5 | 0.500 |
日本福祉大学 - 名城大
2025年4月3日 | 開始時刻 12:59 | 終了時刻 14:46(7回コールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本福祉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 2 |
| 名城大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1× | - | - | - | 7 | 10 | 1 |
| 日本福祉大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★金田、岩田 | 投手 | ☆濱垣 |
| 宮嵜 | 捕手 | 岡田 |
| 本塁打 | 清水 | |
| 三塁打 | 朝夷名、井戸 | |
| 二塁打 | 朝夷名 |
日本福祉大学 - 名城大
2025年4月4日 | 開始時刻 9:37 | 終了時刻 12:12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 8 | 1 |
| 日本福祉大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 11 | 3 |
| 名城大 | 日本福祉大学 | |
|---|---|---|
| ☆柘植、松岡、石川 | 投手 | ★山本、三宅、安井 |
| 岡田 | 捕手 | 宮嵜 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 岡山 | |
| 小川、岡田 | 二塁打 |
中京大学 - 名城大
2025年7月8日 | 開始時刻 9:33 | 終了時刻 12:34
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 11 | 3 |
| 名城大 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 5 |
| 中京大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| 廣部、☆小川 | 投手 | 松岡、★柘植 |
| 佐野 | 捕手 | 岡田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 細江 | |
| 大石、佐野2 | 二塁打 |
中京大学 - 名城大
2025年7月9日 | 開始時刻 12:56 | 終了時刻 14:52
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 |
| 中京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | - | 3 | 7 | 1 |
| 名城大 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| ★濱垣、石川 | 投手 | ☆柳下、湯地 |
| 岡田 | 捕手 | 佐野 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 清水 | 二塁打 | 佐野 |
名古屋商科大学 - 名城大
2025年5月1日 | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 14:49
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 3 |
| 名城大 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | - | 6 | 9 | 3 |
| 名古屋商科大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★彦坂、伊部 | 投手 | ☆濱垣、石川 |
| 三木 | 捕手 | 岡田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 渡邉 | 二塁打 | 井戸 |
愛知大学 - 名城大
2025年5月7日 | 開始時刻 12:29 | 終了時刻 14:42(7回コールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 7 | 10 | 3 |
| 愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 4 | 0 |
| 名城大 | 愛知大学 | |
|---|---|---|
| ☆濱垣、松岡 | 投手 | ★鎌倉 |
| 岡田 | 捕手 | 伊奈 |
| 本塁打 | ||
| 井戸 | 三塁打 | |
| 大江、清水2 | 二塁打 |
愛知大学 - 名城大
2025年5月8日 | 開始時刻 9:28 | 終了時刻 12:00(延長10回サヨナラ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 | 4 | 3 |
| 愛知大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| 杉山、蛭川、★中村 | 投手 | 柘植、☆石川 |
| 伊奈、大木 | 捕手 | 岡田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 伊奈 | 二塁打 | 清水2 |
愛知学院大学 - 名城大
2025年5月15日 | 開始時刻 9:33 | 終了時刻 12:01(8回コールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | - | - | 10 | 7 | 3 |
| 名城大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 6 | 4 |
| 愛知学院大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆二神、大橋 | 投手 | ★濱垣、松下、松岡 |
| 髙橋 | 捕手 | 岡田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 宮川 | 二塁打 | 清水、稲岡、朝夷名、細江 |
愛知学院大学 - 名城大
2025年5月16日 | 開始時刻 12:45 | 終了時刻 15:14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 6 | 2 |
| 愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 5 | 1 |
| 名城大 | 愛知学院大学 | |
|---|---|---|
| 柘植、☆石川 | 投手 | 二神、★大橋 |
| 岡田 | 捕手 | 髙橋 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 金井 | |
| 井戸 | 二塁打 |
名古屋商科大学 - 名城大
2025年5月24日 | 開始時刻 9:28 | 終了時刻 13:44(延長14回)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00001 | 4 | 6 | 2 |
| 名古屋商科大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000 | 3 | 8 | 3 |
| 名城大 | 名古屋商科大学 | |
|---|---|---|
| 濱垣、☆石川 | 投手 | 彦坂、★伊部 |
| 岡田 | 捕手 | 三木 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 佐藤 |