GAME LIST
令和5年度春季リーグ戦
優勝:中京大学 8勝2敗 (2季ぶり71回目)
2位:名城大学 6勝3敗1分(全日本選手権出場権獲得)
3位:名古屋商科大学 6勝3敗1分(全日本大会代表校決定戦出場権獲得)
4位:日本福祉大学 4勝6敗(全日本大会代表校決定戦出場権獲得)
5位:愛知大学 3勝7敗
6位:愛知教育大学 1勝9敗(入替戦へ)
※2・3位及び4・5位は当該対戦結果による
◎タイトル
敢闘賞・・・諌山拓海
最多安打・・・諌山拓海 14本
最多打点・・・諌山拓海 8打点
最高出塁率・・・諌山拓海 0.548
最優秀中継ぎ・・・石川将汰 3SP
ベストナイン・・・永井翔太(捕手)、諌山拓海(外野手)
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛教大 | 愛知大 | 日福大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★★ | ☆△ | ☆☆ | ☆☆ | ★☆ | 6 | 3 | 1 | 0.667 |
中京大 | ☆☆ | ― | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 8 | 2 | 0 | 0.800 |
名商大 | ★△ | ☆☆ | ― | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | 6 | 3 | 1 | 0.667 |
愛教大 | ★★ | ★★ | ★★ | ― | ★★ | ☆★ | 1 | 9 | 0 | 0.100 |
愛知大 | ★★ | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | ― | ★★ | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
日福大 | ☆★ | ★★ | ★★ | ★☆ | ☆☆ | ― | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
愛知大学 - 名城大
2023年4月4日 | 開始時刻 9:58 | 終了時刻 12:05(7回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | 7 | 0 |
愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 5 | 1 |
名城大 | 愛知大学 | |
---|---|---|
☆柘植、松岡、深田 | 投手 | ★濱本、西川、倉嶋 |
永井 | 捕手 | 南 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
竹内 | 二塁打 |
愛知大学 - 名城大
2023年4月5日 | 開始時刻 12:43 | 終了時刻 14:54
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 9 | 1 |
名城大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ✖ | - | 4 | 4 | 0 |
愛知大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★西田 | 投手 | ☆松下、石川 |
大岩 | 捕手 | 永井 |
本塁打 | ||
三塁打 | 竹内 | |
尾崎 | 二塁打 |
愛知教育大学 - 名城大
2023年4月13日 | 開始時刻 12:39 | 終了時刻 15:46
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知教育大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 3 |
名城大 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ✖ | - | 7 | 8 | 1 |
愛知教育大学 | 名城大 | |
---|---|---|
櫻木、★野田、鵜飼 | 投手 | 松下、八坂、☆松岡、深田、石川 |
岩垣 | 捕手 | 松葉、永井 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 |
名古屋商科大学 - 名城大
2023年4月25日 | 開始時刻 9:17 | 終了時刻 11:43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 12 | 2 |
名古屋商科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 |
名城大 | 名古屋商科大学 | |
---|---|---|
☆柘植、石川 | 投手 | ★玉木、松下 |
永井 | 捕手 | 梅村、丹下 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
永井 | 二塁打 |
名古屋商科大学 - 名城大
2023年4月27日 | 開始時刻 13:30 | 終了時刻 16:30(延長10回引き分け)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋商科大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
名城大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
名古屋商科大学 | 名城大 | |
---|---|---|
織部、加藤、玉木、松下 | 投手 | 松下、柘植、市橋、成瀬、石川 |
丹下 | 捕手 | 永井 |
本塁打 | ||
三塁打 | 朝夷奈 | |
堀 | 二塁打 | 諌山、鷲見 |
愛知教育大学 - 名城大
2023年4月12日 | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 11:28(6回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 10 | 9 | 0 |
愛知教育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 |
名城大 | 愛知教育大学 | |
---|---|---|
☆柘植、伊藤 | 投手 | ★瀧本、鵜飼、山本 |
永井、松葉 | 捕手 | 大成 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 |
日本福祉大学 - 名城大
2023年5月23日 | 開始時刻 9:49 | 終了時刻 12:16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 |
日本福祉大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ✖ | - | 3 | 9 | 2 |
名城大 | 日本福祉大学 | |
---|---|---|
★柘植、八坂 | 投手 | ☆足達 |
永井 | 捕手 | 川口 |
本塁打 | ||
三塁打 | 川口 | |
永井 | 二塁打 | 佐藤 |
日本福祉大学 - 名城大
2023年5月24日 | 開始時刻 12:04 | 終了時刻 14:07(7回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本福祉大学 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 6 | 1 |
名城大 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2✖ | - | - | - | 11 | 8 | 2 |
日本福祉大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★村上、落合、佐藤 | 投手 | 成瀬、深田、☆松下 |
大庭 | 捕手 | 永井 |
本塁打 | ||
土方 | 三塁打 | |
高橋 | 二塁打 |
中京大学 - 名城大
2023年5月30日 | 開始時刻 9:42 | 終了時刻 11:47(7回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 1 |
中京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4✖ | - | - | - | 8 | 13 | 2 |
名城大 | 中京大学 | |
---|---|---|
柘植、★八坂、市橋、成瀬 | 投手 | ☆道崎 |
永井 | 捕手 | 佐内 |
本塁打 | ||
三塁打 | 倉澤 | |
森下 | 二塁打 |
中京大学 - 名城大
2023年5月31日 | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 11:59
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | 15 | 1 |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 1 |
中京大学 | 名城大 | |
---|---|---|
☆西村、麻野、一ノ瀬、道崎 | 投手 | ★松下、伊藤、深田、成瀬、市橋、石川 |
佐野、飯島 | 捕手 | 永井、宇野 |
本塁打 | ||
興梠、山内 | 三塁打 | |
佐野 | 二塁打 | 松葉 |