GAME LIST
令和5年度東海選手権大会
2023年 第40回東海大学準硬式野球選手権大会結果
優勝:中京大学(全日本大学選手権出場権獲得)
準優勝:愛知大学(全日本大会代表校決定戦出場権獲得)
3位:名城大学(全日本大会代表校決定戦出場権獲得)
名古屋大学 - 名城大
2023年3月16日 | 開始時刻 9:23 | 終了時刻 12:05(8回コールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 | 1 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3× | - | - | 9 | 10 | 5 |
| 名古屋大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★斎藤、本望、井原 | 投手 | 松下、☆松岡、石川、成瀬 |
| 椚 | 捕手 | 永井 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 諌山 |
中部大学 - 名城大
2023年3月16日 | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 11:42(8回コールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 9 | 4 |
| 名城大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3✖ | - | - | 7 | 9 | 0 |
| 中部大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★松尾、川原、高地 | 投手 | ☆柘植、成瀬、石川 |
| 川端 | 捕手 | 永井 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 |
愛知大学 - 名城大
2023年3月29日 | 開始時刻 9:28 | 終了時刻 11:42
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 1 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1 |
| 愛知大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆武田、西川、岩田 | 投手 | ★柘植、松下、八坂 |
| 南 | 捕手 | 永井 |
| 廣田 | 本塁打 | |
| 三塁打 | ||
| 岩田、尾崎 | 二塁打 |
日本福祉大学 - 名城大
2023年3月30日 | 開始時刻 9:36 | 終了時刻 11:39(7回コールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 10 | 11 | 1 |
| 日本福祉大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 6 | 2 |
| 名城大 | 日本福祉大学 | |
|---|---|---|
| 深田、☆伊藤、松岡、市橋、成瀬 | 投手 | ★川口、古川、黒田、佐藤、平澤、落合、福林 |
| 松葉 | 捕手 | 青山、吉永 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 松葉 | |
| 平澤、福林 | 二塁打 | 原 |