GAME LIST
令和4年度秋季リーグ戦
優勝:名城大学 8勝2敗(創部69年目の初優勝)
2位:中京大学 8勝2敗
3位:日本福祉大学 6勝4敗
4位:愛知大学 3勝7敗
5位:愛知教育大学 3勝7敗
6位:名古屋商科大学 2勝8敗(入替戦へ)
※1・2位、4・5位は直接対戦の結果による
◎タイトル
最優秀選手・・・竹内健太朗
最多本塁打・・・永井翔太、山口大成 1本
最多打点・・・岩田巧 9打点 最多安打・・・竹内健太朗 19本
最多打点・・・山田祥大 10打点 最多盗塁・・・諌山拓海 10盗塁
最優秀中継ぎ・・・八坂駿輝 3S・1HP
ベストナイン・・・永井翔太(捕手)、井戸悠斗(二塁手)、森下優吾(外野手)
打率ベストテン・・・2位竹内健太朗0.475 6位岩田巧0.324 7位永井翔太0.323 9位森下優吾0.304
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛教大 | 愛知大 | 日福大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ★☆ | 8 | 2 | 0.800 | |
中京大 | ☆★ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆★ | 6 | 2 | 0.750 | |
名商大 | ★★ | ★★ | ― | ☆★ | ★★ | ☆★ | 2 | 8 | 0.200 | |
愛教大 | ★★ | ★★ | ★☆ | ― | ☆★ | ★☆ | 3 | 7 | 0.300 | |
愛知大 | ★★ | ★★ | ☆☆ | ★☆ | ― | ★★ | 3 | 7 | 0.300 | |
日福大 | ☆★ | ★☆ | ★☆ | ☆★ | ☆☆ | ― | 6 | 4 | 0.600 |
中京大学 - 名城大
2022年9月13日 | 開始時刻 9:37 | 終了時刻 12:18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 2 |
中京大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | - | 5 | 7 | 1 |
名城大 | 中京大学 | |
---|---|---|
伊藤、★深田、石川 | 投手 | 小久保、☆一ノ瀬、道崎 |
松葉、永井 | 捕手 | 飯島 |
本塁打 | ||
井戸 | 三塁打 | |
二塁打 | 奥原、大石 |
中京大学 - 名城大
2022年9月14日 | 開始時刻 13:00 | 終了時刻 16:12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 3 |
名城大 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | × | - | 8 | 12 | 1 |
中京大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★柳下、廣部、道崎 | 投手 | ☆松下、松岡、石川 |
飯島 | 捕手 | |
本塁打 | ||
三塁打 | 井戸 | |
奥原、赤峯2、湯浅 | 二塁打 | 竹内 |
日本福祉大学 - 名城大
2022年9月21日 | 開始時刻 9:34 | 終了時刻 12:05(10回サヨナラ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
日本福祉大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 | 10 | 0 |
名城大 | 日本福祉大学 | |
---|---|---|
伊藤、松岡、市橋、★石川 | 投手 | ☆平澤 |
永井 | 捕手 | 吉永 |
本塁打 | ||
三塁打 | 佐藤 | |
二塁打 | 佐藤 |
日本福祉大学 - 名城大
2022年9月22日 | 開始時刻 11:59 | 終了時刻 14:06(7回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本福祉大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 5 | 5 |
名城大 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2× | - | - | - | 10 | 15 | 4 |
日本福祉大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★足達、金田、福林 | 投手 | ☆松下、柘植 |
吉永 | 捕手 | 永井 |
本塁打 | 永井 | |
三塁打 | ||
二塁打 | 諌山、岩田 |
愛知教育大学 - 名城大
2022年10月4日 | 開始時刻 9:35 | 終了時刻 12:13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 12 | 1 |
愛知教育大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 11 | 0 |
名城大 | 愛知教育大学 | |
---|---|---|
松岡、☆柘植、深田、成瀬、石川 | 投手 | ★野呂、瀧本、野田 |
永井 | 捕手 | 岩垣、大城 |
本塁打 | ||
竹内、永井 | 三塁打 | |
二塁打 | 竹生 |
愛知教育大学 - 名城大
2022年10月5日 | 開始時刻 12:10 | 終了時刻 14:36(8回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知教育大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 11 | 2 |
名城大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2× | - | - | 10 | 12 | 0 |
愛知教育大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★大村、瀧本 | 投手 | ☆松下、深田、成瀬 |
岩垣 | 捕手 | 永井 |
本塁打 | 山口 | |
岩垣 | 三塁打 | 永井 |
大倉、鈴木、櫻木 | 二塁打 | 岩田 |
名古屋商科大学 - 名城大
2022年10月13日 | 開始時刻 9:35 | 終了時刻 12:12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 3 | 5 | 1 |
名古屋商科大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 1 |
名城大 | 名古屋商科大学 | |
---|---|---|
松岡、伊藤、☆市橋、八坂 | 投手 | 磯部、加藤、吉田、宮下、★玉木、松下 |
永井 | 捕手 | 梅村 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 | 堀 |
名古屋商科大学 - 名城大
2022年10月14日 | 開始時刻 12:39 | 終了時刻 14:49
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
名城大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | 1 | 7 | 3 |
名古屋商科大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★松下 | 投手 | ☆深田、柘植、石川、八坂 |
梅村 | 捕手 | 永井 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 | 山田 |
愛知大学 - 名城大
2022年10月19日 | 開始時刻 9:35 | 終了時刻 12:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 0 |
愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 4 |
名城大 | 愛知大学 | |
---|---|---|
深田、☆柘植、成瀬、石川、八坂 | 投手 | ★濱本、岩田、藤井、西田 |
永井 | 捕手 | 大岩、南 |
本塁打 | ||
竹内 | 三塁打 | |
二塁打 |
愛知大学 - 名城大
2022年10月20日 | 開始時刻 12:35 | 終了時刻 15:15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 9 | 0 |
名城大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | - | 4 | 7 | 0 |
愛知大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★武田、大沼 | 投手 | ☆松下、八坂 |
南 | 捕手 | 加古 |
本塁打 | ||
三塁打 | 森下 | |
二塁打 |