GAME LIST
令和4年度春季リーグ戦
優勝:中京大学 10勝0敗 (10季連続70回目・全日本大学選手権出場権獲得)
2位:愛知大学 7勝3敗(全日本大会代表校決定戦出場権獲得)
3位:名城大学 6勝4敗(全日本大会代表校決定戦出場権獲得)
4位:名古屋商科大学 3勝7敗
5位:愛知教育大学 3勝7敗
6位:日本福祉大学 1勝9敗(入替戦へ)
※4・5位は当該対戦による
◎タイトル
最多本塁打・・・岩田巧 2本塁打
最多打点・・・岩田巧 9打点
ベストナイン・・・岩田巧(二塁手)、山形祐介(一塁手)、遠藤祐太朗(三塁手)、諫山拓海(外野手)
打率ベストテン・・・4位 諌山拓海 0.414、7位 山田祥太 0.361、9位岩田巧 0.355
| 名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛教大 | 愛知大 | 日福大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | ― | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
| 中京大 | ☆☆ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 10 | 1.000 | ||
| 名商大 | ★★ | ★★ | ― | ☆☆ | ★★ | ☆★ | 3 | 7 | 0.300 | |
| 愛教大 | ★★ | ★★ | ★★ | ― | ☆★ | ☆☆ | 3 | 7 | 0.300 | |
| 愛知大 | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | ★☆ | ― | ☆☆ | 7 | 3 | 0.700 | |
| 日福大 | ★★ | ★★ | ★☆ | ★★ | ★★ | ― | 1 | 9 | 0.100 |
日本福祉大学 - 名城大
2022年3月30日 | 開始時刻 12:09 | 終了時刻 14:54(8回コールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | - | - | 11 | 14 | 1 |
| 日本福祉大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 5 | 2 |
| 名城大 | 日本福祉大学 | |
|---|---|---|
| ☆伊藤、成瀬、市橋 | 投手 | ★佐藤、山本、木村、山本 |
| 柴田 | 捕手 | 落合、川口 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 加古、山形 | 二塁打 | 福林 |
日本福祉大学 - 名城大
2022年3月31日 | 開始時刻 9:31 | 終了時刻 11:47
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本福祉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 5 | 1 |
| 名城大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | 2 | 9 | 2 |
| 日本福祉大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆深田、成瀬、八坂 | 投手 | ★眞井 |
| 柴田 | 捕手 | 吉永 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 |
愛知大学 - 名城大
2022年4月14日 | 開始時刻 9:29 | 終了時刻 12:21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 5 |
| 愛知大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | - | 6 | 8 | 5 |
| 名城大 | 愛知大学 | |
|---|---|---|
| 山崎、岡野、★成瀬、市橋 | 投手 | 濱本、熊谷、西川 |
| 柴田 | 捕手 | 大岩、南 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 梶田 | |
| 二塁打 |
愛知大学 - 名城大
2022年4月15日 | 開始時刻 12:05 | 終了時刻 14:15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 2 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 5 | 1 |
| 愛知大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆大沼、笹田 | 投手 | ★深田、成瀬、八坂 |
| 大岩、南 | 捕手 | 柴田、永井 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 長谷川 | 二塁打 |
愛知教育大学 - 名城大
2022年4月20日 | 開始時刻 12:39 | 終了時刻 15:38
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | 11 | 1 |
| 愛知教育大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 6 |
| 名城大 | 愛知教育大学 | |
|---|---|---|
| 山崎、岡野、☆伊藤、柘植、成瀬、八坂 | 投手 | ★松澤、野呂、庄子、瀧本 |
| 柴田 | 捕手 | 水野、松澤 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 鈴木 | |
| 二塁打 | 奥田 |
愛知教育大学 - 名城大
2022年4月21日 | 開始時刻 9:28 | 終了時刻 11:19(7回コールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知教育大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 9 | 5 |
| 名城大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | - | - | - | 9 | 9 | 0 |
| 愛知教育大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★大村、瀧本 | 投手 | ☆深田、成瀬 |
| 松澤 | 捕手 | 加古、柴田 |
| 本塁打 | 岩田 | |
| 岩垣 | 三塁打 | |
| 二塁打 |
名古屋商科大学 - 名城大
2022年5月10日 | 開始時刻 9:37 | 終了時刻 12:39
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 6 | 9 | 0 |
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 2 |
| 名城大 | 名古屋商科大学 | |
|---|---|---|
| 山崎、☆柘植、石川、成瀬、八坂 | 投手 | ★玉木、磯部、宮下、松下 |
| 柴田 | 捕手 | 梅村 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 富田 | |
| 二塁打 |
名古屋商科大学 - 名城大
2022年5月11日 | 開始時刻 13:02 | 終了時刻 16:15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋商科大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 6 | 2 |
| 名城大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | × | - | 9 | 11 | 2 |
| 名古屋商科大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★吉田、磯部、宮下、池田 | 投手 | 深田、伊藤、☆石川、成瀬、八坂 |
| 稲留 | 捕手 | 柴田 |
| 本塁打 | 岩田 | |
| 三塁打 | ||
| 富田 | 二塁打 | 諌山、山形3 |
中京大学 - 名城大
2022年5月21日 | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:37
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 11 | 2 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 7 | 0 |
| 中京大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ☆小久保、西村、一ノ瀬、菊永 | 投手 | ★山崎、伊藤優、石川、成瀬 |
| 佐内 | 捕手 | 柴田 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 |
中京大学 - 名城大
2022年5月22日 | 開始時刻 9:35 | 終了時刻 12:12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 1 |
| 中京大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | - | 3 | 12 | 1 |
| 名城大 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| 松下、柘植、岡野、★市橋 | 投手 | ☆佐野 |
| 加古 | 捕手 | 佐内 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 森 | |
| 小出 | 二塁打 |