GAME LIST
令和3年度春季リーグ戦
優勝:中京大学 9勝1敗 (8季連続68回目)
2位:名古屋商科大学 8勝2敗(全日本選手権大会出場権獲得)
3位:名城大学 7勝3敗(全日本大会代表決定戦出場権獲得)
4位:愛知大学 3勝7敗
5位:愛知教育大学 3勝7敗(全日本大会代表決定戦出場権獲得)
6位:中部大学 10敗(入替戦へ)
※4・5位はリーグ規定による
◎タイトル
最多安打・・・竹内健太朗 17本
最多打点・・・竹内健太朗 10打点
最優秀中継ぎ・・・八坂駿輝 3セーブポイント
ベストナイン・・・竹内健太朗(一塁手)
打率ベストテン・・・3位 竹内健太朗 0.459、10位 山形祐介 0.344
名城大 | 中京大 | 名商大 | 中部大 | 愛知大 | 愛教大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★☆ | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 7 | 3 | 0.700 | |
中京大 | ☆★ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 9 | 1 | 0.900 | |
名商大 | ☆☆ | ★★ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 8 | 2 | 0.800 | |
中部大 | ★★ | ★★ | ★★ | ― | ★★ | ★★ | 10 | 0.000 | ||
愛知大 | ★★ | ★★ | ★★ | ☆☆ | ― | ★☆ | 3 | 7 | 0.300 | |
愛教大 | ★★ | ★★ | ★★ | ☆☆ | ☆★ | ― | 3 | 7 | 0.300 |
中京大学 - 名城大
2021年4月1日 | 開始時刻 10:00 | 終了時刻 11:40(5回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 1 |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 3 |
中京大学 | 名城大 | |
---|---|---|
☆夏目、高木 | 投手 | ★山崎、伊藤、上原、山形 |
鬼頭 | 捕手 | 加古 |
本塁打 | ||
中根 | 三塁打 | |
新海 | 二塁打 |
中京大学 - 名城大
2021年4月2日 | 開始時刻 11:53 | 終了時刻 14:28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 0 |
中京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 2 |
名城大 | 中京大学 | |
---|---|---|
☆田中颯、八坂 | 投手 | ★伊藤駿、道﨑、菊永 |
柴田、加古 | 捕手 | 飯島、鬼頭 |
本塁打 | ||
岩田 | 三塁打 | |
山形 | 二塁打 | 此木 |
愛知教育大学 - 名城大
2021年4月15日 | 開始時刻 9:28 | 終了時刻 11:35(7回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知教育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 6 | 1 |
名城大 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | × | - | - | - | 8 | 8 | 1 |
愛知教育大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★竹生、大倉 | 投手 | ☆成瀬、川瀬、河地 |
紅林 | 捕手 | 柴田、加古 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
紅林 | 二塁打 | 山形、梶田 |
愛知教育大学 - 名城大
2021年4月16日 | 開始時刻 11:33 | 終了時刻 13:50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 2 |
愛知教育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 |
名城大 | 愛知教育大学 | |
---|---|---|
☆田中颯、八坂 | 投手 | ★松澤、庄子、吉田 |
柴田 | 捕手 | 紅林 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
柴田、山口、堀端 | 二塁打 | 松澤 |
中部大学 - 名城大
2021年4月22日 | 開始時刻 12:45 | 終了時刻 14:55
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大学 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 |
名城大 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1× | 8 | 9 | 5 |
中部大学 | 名城大 | |
---|---|---|
田中、小林、滝、★服部 | 投手 | 成瀬、川瀬、岡野、☆田口 |
合田 | 捕手 | 柴田、加古 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
中村 | 二塁打 | 堀端、山口、玉利 |
中部大学 - 名城大
2021年4月23日 | 開始時刻 12:45 | 終了時刻 14:53
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 2 |
中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 |
名城大 | 中部大学 | |
---|---|---|
☆田中颯 | 投手 | ★服部、河原 |
柴田 | 捕手 | 合田 |
本塁打 | ||
竹内 | 三塁打 | |
二塁打 |
愛知大学 - 名城大
2021年4月27日 | 開始時刻 9:28 | 終了時刻 11:45
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 4 |
名城大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | - | 6 | 6 | 0 |
愛知大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★西岡 | 投手 | ☆成瀬、田口、山﨑、八坂 |
大岩 | 捕手 | 柴田 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
長谷川、梶田 | 二塁打 | 山形 |
愛知大学 - 名城大
2021年4月28日 | 開始時刻 11:51 | 終了時刻 14:36
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | 12 | 1 |
愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 1 |
名城大 | 愛知大学 | |
---|---|---|
☆田中颯、岡田、田口 | 投手 | ★笹田、浅田、大沼、熊谷、藤井、倉嶋、西川、武田 |
柴田 | 捕手 | 大岩 |
本塁打 | ||
小塚、堀端 | 三塁打 | |
諌山 | 二塁打 | 大岩 |
名古屋商科大学 - 名城大
2021年5月11日 | 開始時刻 9:27 | 終了時刻 12:18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋商科大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 12 | 2 |
名城大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 7 | 1 |
名古屋商科大学 | 名城大 | |
---|---|---|
玉木、宮下、☆長谷川 | 投手 | ★田中、田口 |
稲留 | 捕手 | 柴田 |
本塁打 | ||
深見、桑鶴 | 三塁打 | |
二塁打 | 小塚 |
名古屋商科大学 - 名城大
2021年5月12日 | 開始時刻 11:38 | 終了時刻 14:18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 10 | 0 |
名古屋商科大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | × | - | 8 | 8 | 2 |
名城大 | 名古屋商科大学 | |
---|---|---|
★山崎、成瀬、川瀬 | 投手 | ☆長谷川 |
柴田 | 捕手 | 稲留 |
本塁打 | ||
小塚、山形 | 三塁打 | |
山形、山口 | 二塁打 | 桑鶴、加藤、富田 |