GAME LIST
令和元年度秋季リーグ戦
優勝:中京大学 10勝(6季連続66回目)
2位:中部大学 6勝4敗
3位:名城大学 5勝5敗
4位:愛知教育大学 4勝6敗
5位:愛知大学 3勝7敗
6位:愛知学院大学 2勝8敗(入替戦へ)
※入替戦の結果、2勝0敗で2部優勝の名古屋商科大学が1部リーグ昇格
◎タイトル
最多勝・・・山﨑昂平(1年・投手・4勝)
ベストナイン・・・山﨑昂平(投手・初)、神谷賢志郎(3年・外野手・2度目)
本塁打賞・・・山内一優(3年・1本)
打率ベストテン・・・2位 神谷賢志郎0.461、7位 角谷悠介0.367
| 名城大 | 中京大 | 中部大 | 愛院大 | 愛知大 | 愛教大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | ― | ★★ | ☆☆ | ☆★ | ★★ | ☆☆ | 5 | 5 | 0.500 | |
| 中京大 | ☆☆ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 10 | 1.000 | ||
| 中部大 | ★★ | ★★ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
| 愛院大 | ★☆ | ★★ | ★★ | ― | ★☆ | ★★ | 2 | 8 | 0.200 | |
| 愛知大 | ☆☆ | ★★ | ★★ | ☆★ | ― | ★★ | 3 | 7 | 0.300 | |
| 愛教大 | ★★ | ★★ | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | ― | 4 | 6 | 0.400 |
愛知大学 - 名城大
2019年9月10日 | 開始時刻 9:34 | 終了時刻 12:03
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 4 | 8 | 4 |
| 愛知大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | × | - | 10 | 13 | 1 |
| 名城大 | 愛知大学 | |
|---|---|---|
| ★水谷、柴田、高津 | 投手 | ☆加納、大西 |
| 角谷 | 捕手 | 大木 |
| 本塁打 | 澤田、七条 | |
| 三塁打 | ||
| 古家 | 二塁打 |
中部大学 - 名城大
2019年9月17日 | 開始時刻 12:20 | 終了時刻 14:50(6回コールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 13 | 8 | 4 |
| 中部大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 7 | 5 |
| 名城大 | 中部大学 | |
|---|---|---|
| ☆水谷 | 投手 | ★助川、伊藤、渡辺、今井 |
| 角谷、山下 | 捕手 | 鹿佳 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 角谷、今田 | 二塁打 | 桑原 |
中部大学 - 名城大
2019年9月18日 | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 11:20(7回コールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 6 | 0 |
| 名城大 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 8 | 10 | 1 |
| 中部大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★遠山、杉本、田中 | 投手 | ☆山﨑 |
| 細川 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 濱田 | 二塁打 | 角谷、神谷 |
愛知大学 - 名城大
2019年9月19日 | 開始時刻 9:35 | 終了時刻 11:59(7回コールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知大学 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 12 | 18 | 1 |
| 名城大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 10 | 0 |
| 愛知大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| 加納、☆浅田、鬼沢 | 投手 | ★水谷、柴田、上原、岡野、江藤 |
| 大木 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 大谷、大木 | 三塁打 | 神谷 |
| 梶田、大木 | 二塁打 |
愛知教育大学 - 名城大
2019年9月22日 | 開始時刻 12:50 | 終了時刻 15:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知教育大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 1 |
| 名城大 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | 4 | 8 | 1 |
| 愛知教育大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| ★福田 | 投手 | ☆山﨑 |
| 松尾 | 捕手 | 角谷 |
| 大倉 | 本塁打 | |
| 三塁打 | ||
| 大久保 | 二塁打 | 神谷 |
愛知教育大学 - 名城大
2019年10月2日 | 開始時刻 9:34 | 終了時刻 11:50(8回コールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | - | 9 | 11 | 1 |
| 愛知教育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 |
| 名城大 | 愛知教育大学 | |
|---|---|---|
| ☆山﨑、国松 | 投手 | ★横田、久保田 |
| 角谷、桐山 | 捕手 | 中島、柴田 |
| 山内 | 本塁打 | |
| 角谷 | 三塁打 | 大倉 |
| 古家 | 二塁打 | 松尾2 |
中京大学 - 名城大
2019年10月5日 | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 15:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 11 | 3 |
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 12 | 3 |
| 中京大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| 速水、☆廣瀬、森、夏目 | 投手 | ★山﨑、柴田 |
| 小野 | 捕手 | 角谷 |
| 本塁打 | ||
| 中根2、高柳 | 三塁打 | 西島 |
| 二塁打 | 角谷、神谷2 |
中京大学 - 名城大
2019年10月6日 | 開始時刻 9:40 | 終了時刻 11:25
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 中京大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 |
| 名城大 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| ★岡野、柴田 | 投手 | ☆古殿 |
| 角谷 | 捕手 | 鬼頭 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 鬼頭 |
愛知学院大学 - 名城大
2019年10月8日 | 開始時刻 9:40 | 終了時刻 11:12(5回コールド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 0 |
| 愛知学院大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 |
| 名城大 | 愛知学院大学 | |
|---|---|---|
| ☆山﨑 | 投手 | ★岡、熊崎、荻尾 |
| 角谷 | 捕手 | 沢田 |
| 本塁打 | ||
| 神谷 | 三塁打 | |
| 角谷、今田 | 二塁打 | 花田 |
愛知学院大学 - 名城大
2019年10月9日 | 開始時刻 12:15 | 終了時刻 15:15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知学院大学 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 8 | 15 | 2 |
| 名城大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | 11 | 0 |
| 愛知学院大学 | 名城大 | |
|---|---|---|
| 上野、鴨井、☆工藤、小野、熊崎 | 投手 | 国松、柴田、高津、水谷、山本、★水谷 |
| 沢田 | 捕手 | 角谷、桐山 |
| 本塁打 | ||
| 高井 | 三塁打 | 中野 |
| 山元、梶元 | 二塁打 |