GAME LIST
令和元年度春季リーグ戦
優勝:中京大学 8勝2敗(5季連続65回目)
2位:名城大学 6勝3敗1分(全日本代表決定戦出場権獲得)
3位:愛知大学 5勝5敗
4位:愛知学院大学 4勝5敗1分(全日本代表決定戦出場権獲得)
5位:中部大学 4勝6敗
6位:名古屋商科大学 2勝8敗(入替戦へ)
※入替戦の結果、2勝1敗で2部優勝の愛知教育大学が1部リーグ昇格
◎タイトル
敢闘賞・・・古家佑樹(3年・初)
ベストナイン・・・神谷賢志郎(3年・外野手・初)、清野雄樹(3年・外野手・初)
打率ベストテン・・・2位 神谷賢志郎 0.524、10位 江藤彪流0.345(3年)
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛院大 | 愛知大 | 中部大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★★ | ☆☆ | △☆ | ☆★ | ☆☆ | 6 | 3 | 1 | 0.667 |
中京大 | ☆☆ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ★☆ | ★☆ | 8 | 2 | 0.800 | |
名商大 | ★★ | ★★ | ― | ★★ | ★☆ | ★☆ | 2 | 8 | 0.200 | |
愛院大 | △★ | ★★ | ☆☆ | ― | ★☆ | ☆★ | 4 | 5 | 1 | 0.444 |
愛知大 | ★☆ | ☆★ | ☆★ | ☆★ | ― | ☆★ | 5 | 5 | 0.500 | |
中部大 | ★★ | ☆★ | ☆★ | ☆★ | ★☆ | ― | 4 | 6 | 0.400 |
名古屋商科大学 - 名城大
2019年4月3日 | 開始時刻 10:15 | 終了時刻 12:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 13 | 2 |
名古屋商科大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 1 |
名城大 | 名古屋商科大学 | |
---|---|---|
☆水谷 | 投手 | ★長谷川、坪井 |
角谷 | 捕手 | 野村 |
中野 | 本塁打 | |
三塁打 | 長谷川 | |
古橋 | 二塁打 |
名古屋商科大学 - 名城大
2019年4月4日 | 開始時刻 9:35 | 終了時刻 12:15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋商科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 1 |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | - | 8 | 9 | 0 |
名古屋商科大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★多治見、坪井 | 投手 | ☆清野、久保、柴田、浅岡、高津 |
野村 | 捕手 | 角谷 |
本塁打 | ||
三塁打 | 江藤、神谷 | |
橋口 | 二塁打 | 古家 |
中京大学 - 名城大
2019年4月5日 | 開始時刻 12:45 | 終了時刻 14:35(7回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 11 | 7 | 0 |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 4 | 1 |
中京大学 | 名城大 | |
---|---|---|
☆黒住 | 投手 | ★山本励、柴田、高津、久保、上原 |
小野 | 捕手 | 角谷 |
本塁打 | ||
石原 | 三塁打 | |
鈴木大 | 二塁打 |
中京大学 - 名城大
2019年4月9日 | 開始時刻 9:55 | 終了時刻 11:27(7回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
中京大学 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | × | - | - | - | 9 | 11 | 1 |
名城大 | 中京大学 | |
---|---|---|
★山本励、富田、高津 | 投手 | ☆村松、高木 |
角谷 | 捕手 | 小野、田辺 |
本塁打 | 村上2 | |
三塁打 | 岸本2 | |
神谷 | 二塁打 |
愛知大学 - 名城大
2019年4月11日 | 開始時刻 9:33 | 終了時刻 11:15(7回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 6 | 1 |
名城大 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | × | - | - | - | 8 | 8 | 1 |
愛知大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★鬼沢、笹田 | 投手 | ☆水谷 |
大木 | 捕手 | 角谷 |
本塁打 | ||
三塁打 | 清野、角谷、江藤 | |
二塁打 | 江藤、中野 |
愛知学院大学 - 名城大
2019年4月18日 | 開始時刻 9:40 | 終了時刻 12:55(延長12回)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 000 | 6 | 11 | 0 |
名城大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 000 | 6 | 9 | 5 |
愛知学院大学 | 名城大 | |
---|---|---|
岡、工藤 | 投手 | 水谷、高津、柴田、浅岡 |
藤埼 | 捕手 | 角谷 |
本塁打 | ||
三塁打 | 神谷 | |
大河内 | 二塁打 | 江藤、清野 |
愛知学院大学 - 名城大
2019年4月19日 | 開始時刻 12:05 | 終了時刻 15:15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 14 | 3 |
愛知学院大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 0 |
名城大 | 愛知学院大学 | |
---|---|---|
☆山本励、久保、上原、高津、川瀬、浅岡 | 投手 | ★小野、鴨井、工藤、岡 |
角谷 | 捕手 | 大畑 |
本塁打 | ||
江藤、神谷 | 三塁打 | |
江藤、中野、中村 | 二塁打 | 梶本 |
中部大学 - 名城大
2019年4月23日 | 開始時刻 9:35 | 終了時刻 11:40
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 |
名城大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | 2 | 8 | 2 |
中部大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★渡辺 | 投手 | ☆水谷 |
鹿庄 | 捕手 | 角谷 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 | 神谷、西島 |
中部大学 - 名城大
2019年4月24日 | 開始時刻 11:30 | 終了時刻 13:55
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 6 | 13 | 4 |
中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 4 | 6 | 2 |
名城大 | 中部大学 | |
---|---|---|
☆久保、山本励、川瀬、浅岡 | 投手 | ★杉本、高村 |
角谷 | 捕手 | 細川 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
角谷 | 二塁打 | 今井 |
愛知大学 - 名城大
2019年4月25日 | 開始時刻 12:24 | 終了時刻 14:40
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 9 | 1 |
愛知大学 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | - | 10 | 13 | 4 |
名城大 | 愛知大学 | |
---|---|---|
★清野、古家、山本励 | 投手 | ☆笹田、大西 |
角谷、山下 | 捕手 | 鈴木、大木 |
本塁打 | 小瀬木 | |
坪井 | 三塁打 | 安井 |
江藤、阿南 | 二塁打 | 水野、鈴木 |