GAME LIST
平成30年度秋季リーグ戦
優勝:中京大学 8勝2敗 (4季連続64回目の優勝)
2位 :名古屋商科大学 7勝3敗
3位 :愛知学院大学 5勝5敗
4位 :名城大学 5勝5敗
5位 :愛知大学 4勝6敗
6位 :中部大学 1勝9敗 (入替戦へ・・・入替戦の結果、中部大学が一部残留)
※3・4位はリーグ規定による(リーグ戦順位決定方法規定③当該チームの対戦における得失点差)
ベストナイン
一塁手 中野翔太(2年・県立岐阜商業高校出身)
中堅手 田中大海(3年・東邦高校出身)
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛院大 | 愛知大 | 中部大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★★ | ☆★ | ★☆ | ☆★ | ☆☆ | 5 | 5 | 0.500 | |
中京大 | ☆☆ | ― | ☆★ | ☆★ | ☆☆ | ☆☆ | 8 | 2 | 0.800 | |
名商大 | ★☆ | ★☆ | ― | ☆☆ | ★☆ | ☆☆ | 7 | 3 | 0.700 | |
愛院大 | ☆★ | ★☆ | ★★ | ― | ☆★ | ☆☆ | 5 | 5 | 0.500 | |
愛知大 | ★☆ | ★★ | ☆★ | ★☆ | ― | ★☆ | 4 | 6 | 0.400 | |
中部大 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ☆★ | ― | 1 | 9 | 0.100 |
名古屋商科大学 - 名城大
2018年9月5日 | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋商科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4 | 10 | 1 |
名城大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | - | 5 | 9 | 1 |
名古屋商科大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★長谷川、竹村 | 投手 | ☆山本励、川瀬 |
野村 | 捕手 | 角谷 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
奥出、長谷川 | 二塁打 | 古家、中野、角谷 |
中部大学 - 名城大
2018年9月9日 | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 11:55
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 11 | 1 |
中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 1 |
名城大 | 中部大学 | |
---|---|---|
☆高津、久保、川瀬 | 投手 | ★渡辺、堀田 |
角谷 | 捕手 | 富田 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
中野2、西島、角谷 | 二塁打 | 山田、柴田 |
愛知大学 - 名城大
2018年9月11日 | 開始時刻 12:10 | 終了時刻 14:20(7回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 16 | 15 | 0 |
愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 9 | 3 |
名城大 | 愛知大学 | |
---|---|---|
☆山本励、水谷 | 投手 | ★石川、西岡、鬼沢 |
角谷、山下 | 捕手 | 大木 |
中野、山内 | 本塁打 | |
三塁打 | ||
吉野、角谷、鈴木、西島 | 二塁打 | 太田、金田 |
愛知大学 - 名城大
2018年9月12日 | 開始時刻 9:29 | 終了時刻 11:24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | - | - |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
愛知大学 | 名城大 | |
---|---|---|
☆西岡 | 投手 | ★高津、久保 |
大木 | 捕手 | 角谷、青木 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
寺本2、太田 | 二塁打 | 坪井 |
愛知学院大学 - 名城大
2018年9月18日 | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 11:25(7回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | 10 | 10 | 1 |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
愛知学院大学 | 名城大 | |
---|---|---|
☆松下、大村、工藤 | 投手 | ★山本、水谷、高津 |
藤崎 | 捕手 | 角谷、山下 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
梶本 | 二塁打 | 玉利 |
愛知学院大学 - 名城大
2018年9月19日 | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 15:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 9 | 10 | 0 |
愛知学院大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 3 |
名城大 | 愛知学院大学 | |
---|---|---|
☆久保、高津、川瀬 | 投手 | 小野、★工藤、高田 |
青木、山下 | 捕手 | 藤崎 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
中野、江藤 | 二塁打 | 紀平 |
名古屋商科大学 - 名城大
2018年10月11日 | 開始時刻 12:15 | 終了時刻 14:38
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 10 | 2 |
名古屋商科大学 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | - | 7 | 6 | 1 |
名城大 | 名古屋商科大学 | |
---|---|---|
★久保、高津 | 投手 | ☆竹村、竹川、坪井 |
山下 | 捕手 | 野村 |
本塁打 | ||
吉野 | 三塁打 | 長谷川功 |
山本健、吉野、玉利 | 二塁打 | 野村 |
中部大学 - 名城大
2018年10月12日 | 開始時刻 13:00 | 終了時刻 15:00(7回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 1 |
名城大 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | × | - | - | - | 9 | 13 | 2 |
中部大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★川合、柿本 | 投手 | ☆山本励 |
富田 | 捕手 | 角谷 |
本塁打 | ||
三塁打 | 田中、吉野 | |
今井2 | 二塁打 | 吉野、藤井、玉利 |
中京大学 - 名城大
2018年10月13日 | 開始時刻 9:00 | 終了時刻 11:45
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 10 | 1 |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 1 |
中京大学 | 名城大 | |
---|---|---|
☆村松、黒住 | 投手 | ★高津、水谷、川瀬 |
田辺 | 捕手 | 角谷、山下 |
井上 | 本塁打 | |
三塁打 | ||
二塁打 |
中京大学 - 名城大
2018年10月14日 | 開始時刻 11:56 | 終了時刻 14:13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 7 | 1 |
中京大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | - | 4 | 9 | 0 |
名城大 | 中京大学 | |
---|---|---|
★久保、柴田 | 投手 | ☆速水、鳥居 |
青木 | 捕手 | 小野、田辺 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
中野 | 二塁打 | 井上 |