GAME LIST
平成30年度春季リーグ戦
東海地区大学準硬式野球春季1部リーグ戦
優勝:中京大学 9勝1敗 (3季連続63回目の優勝)
2位 :中部大学 7勝3敗(全日本大学選手権大会東海第2代表決定)
3位 :名古屋商科大学 5勝5敗
4位 :愛知学院大学 5勝5敗(全日本代表決定戦出場権獲得)
5位 :愛知大学 3勝7敗(全日本代表決定戦出場権獲得)
6位 :名城大学 1勝9敗 (入替戦へ)
入替戦
1戦目 名城大学 18-0 名古屋学院大(2部1位)
2戦目 名城大学 7-0 名古屋学院大学
※入れ替え戦の結果、1部6位の名城大学が2勝0敗で1部リーグ残留。
3・4位については、規定により当該対戦の結果による
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛院大 | 愛知大 | 中部大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★★ | ★☆ | ★★ | ★★ | ★★ | 1 | 9 | 0.100 | |
中京大 | ☆☆ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ★☆ | 9 | 1 | 0.900 | |
名商大 | ☆★ | ★★ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ★★ | 5 | 5 | 0.500 | |
愛院大 | ☆☆ | ★★ | ★★ | ― | ☆★ | ☆☆ | 5 | 5 | 0.500 | |
愛知大 | ☆☆ | ★★ | ★★ | ★☆ | ― | ★★ | 3 | 6 | 0.300 | |
中部大 | ☆☆ | ☆★ | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | ― | 7 | 3 | 0.700 |
名古屋商科大学 - 名城大
2018年4月10日 | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 11:50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋商科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | - | - |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - |
名古屋商科大学 | 名城大 | |
---|---|---|
☆太田、河村、竹川 | 投手 | ★水谷 |
野村 | 捕手 | 角谷、青木 |
本塁打 | ||
原田 | 三塁打 | |
二塁打 | 江藤 |
名古屋商科大学 - 名城大
2018年4月11日 | 開始時刻 12:10 | 終了時刻 14:50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 9 | 1 |
名古屋商科大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 8 | 2 |
名城大 | 名古屋商科大学 | |
---|---|---|
竹村、★河村 | 投手 | 久保、吉田、☆山本 |
野村 | 捕手 | 角谷 |
本塁打 | ||
長谷川 | 三塁打 | |
長谷川 | 二塁打 | 江藤、中野2、坪井 |
中京大学 - 名城大
2018年4月19日 | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 3 |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 |
中京大学 | 名城大 | |
---|---|---|
☆村松、鳥居、黒住 | 投手 | ★水谷、田中 |
牧、小野 | 捕手 | 角谷 |
本塁打 | ||
大塚 | 三塁打 | |
二塁打 |
中京大学 - 名城大
2018年4月20日 | 開始時刻 13:15 | 終了時刻 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2 |
中京大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | 2 | 7 | 3 |
名城大 | 中京大学 | |
---|---|---|
★久保、吉田、山本励、常本 | 投手 | ☆松井、速水、黒住 |
角谷 | 捕手 | 牧、小野、田辺 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 | 柘植、村上 |
中部大学 - 名城大
2018年4月24日 | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 14:00(5回雨天コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
中部大学 | 3 | 1 | 4 | 1 | × | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 2 |
名城大 | 中部大学 | |
---|---|---|
★久保、吉田、柴田、田中 | 投手 | ☆柿本 |
角谷 | 捕手 | 富田 |
本塁打 | ||
三塁打 | 小林、大津 | |
古家2 | 二塁打 |
中部大学 - 名城大
2018年4月25日 | 開始時刻 10:45 | 終了時刻 12:45
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 9 | 1 |
名城大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 1 |
中部大学 | 名城大 | |
---|---|---|
☆渡辺、川合 | 投手 | ★水谷、田中、山本励 |
富田 | 捕手 | 角谷 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
石田、丹下、柴田 | 二塁打 | 清野、坪井2、奥田 |
愛知大学 - 名城大
2018年5月9日 | 開始時刻 9:30 | 終了時刻 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 12 | 3 |
名城大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 7 | 10 | 1 |
愛知大学 | 名城大 | |
---|---|---|
☆石川、大西 | 投手 | ★水谷、吉田 |
大木 | 捕手 | 青木、阿南、角谷 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
安井、水野 | 二塁打 | 神谷、中野2、江藤 |
愛知大学 - 名城大
2018年5月10日 | 開始時刻 12:30 | 終了時刻 14:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 7 | 1 |
愛知大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | × | - | 7 | 11 | 2 |
名城大 | 愛知大学 | |
---|---|---|
田中楓、吉田、久保、★常本 | 投手 | 西岡、☆大西 |
角谷 | 捕手 | 大木 |
奥田 | 本塁打 | |
三塁打 | ||
古家、神谷 | 二塁打 |
愛知学院大学 - 名城大
2018年5月12日 | 開始時刻 12:20 | 終了時刻 14:20(6回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知学院大学 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | 15 | 14 | 0 |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 6 | 0 |
愛知学院大学 | 名城大 | |
---|---|---|
☆天野 | 投手 | ★水谷、柴田、国松、常本、藤井 |
沢田 | 捕手 | 角谷 |
本塁打 | 中野 | |
三塁打 | 神谷 | |
山元 | 二塁打 |
愛知学院大学 - 名城大
2018年5月13日 | 開始時刻 8:30 | 終了時刻 9:40(5回雨天コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 |
名城大 | 愛知学院大学 | |
---|---|---|
山本励、★久保 | 投手 | 中村、小笠原、☆野村 |
青木 | 捕手 | 沢田 |
本塁打 | ||
神谷 | 三塁打 | 井上 |
清野 | 二塁打 | 中洞 |
名古屋学院大学 - 名城大
2018年5月16日 | 開始時刻 12:20 1・2部入替戦 | 終了時刻 14:30(6回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | - | - | - | - | 18 | 15 | 0 |
名古屋学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 |
名城大 | 名古屋学院大学 | |
---|---|---|
☆山本励、常本 | 投手 | ★野村、丹羽 |
青木 | 捕手 | 近藤、小島 |
本塁打 | ||
西島2 | 三塁打 | |
神谷、吉野、清野 | 二塁打 |
名古屋学院大学 - 名城大
2018年5月17日 | 開始時刻 12:20 1・2部入替戦 | 終了時刻 14:00(8回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | 3 |
名城大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1× | - | - | 7 | 11 | 0 |
名古屋学院大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★塚田、林 | 投手 | ☆久保、吉田 |
近藤 | 捕手 | 青木 |
本塁打 | ||
三塁打 | 清野 | |
一杉、丹羽、浜島 | 二塁打 |