GAME LIST
平成30年度東海選手権
2回戦 名城大学 7 - 0 愛知工業大学
準々決勝 名城大学 9 - 0 愛知大学
準決勝 名城大学 2 - 9 名古屋商科大学
3位決定戦 名城大学 4 - 1 愛知学院大学
優勝 中京大学(全日本大学選手権大会東海地区第1代表権獲得)
準優勝 名古屋商科大学(全日本選手権代表決定戦出場権獲得)
3位 名城大学 (全日本選手権代表決定戦出場権獲得)
愛知工業大学 - 名城大
2018年3月23日 | 開始時刻 13:00 | 終了時刻 15:00(7回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 6 | 1 |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | × | - | - | - | 7 | 8 | 0 |
愛知工業大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★大野 | 投手 | ☆水谷 |
阪本 | 捕手 | 角谷 |
本塁打 | ||
三塁打 | 江藤 | |
二塁打 | 古家、神谷 |
愛知大学 - 名城大
2018年3月28日 | 開始時刻 13:00 | 終了時刻 15:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 12 | 10 | 0 |
愛知大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 8 | 1 |
名城大 | 愛知大学 | |
---|---|---|
☆水谷、常本 | 投手 | ★大西、牧、石川 |
角谷 | 捕手 | 大木 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
江藤、神谷、奥田 | 二塁打 | 苅谷、七條 |
名古屋商科大学 - 名城大
2018年4月2日 | 開始時刻 9:35 | 終了時刻 11:35(7回コールド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 5 | 0 |
名古屋商科大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3× | - | - | - | 9 | 10 | 2 |
名城大 | 名古屋商科大学 | |
---|---|---|
★水谷、常本 | 投手 | ☆竹村、太田 |
角谷 | 捕手 | 川村、野村 |
本塁打 | ||
三塁打 | 橋口 | |
古家、江藤 | 二塁打 | 田中、川村、戸松、野村 |
愛知学院大学 - 名城大
2018年4月5日 | 開始時刻 9:25 | 終了時刻 11:40
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 0 |
名城大 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | 4 | 9 | 1 |
愛知学院大学 | 名城大 | |
---|---|---|
★天野、野村 | 投手 | 吉田、☆久保、柴田、山本、清野 |
沢田、篠崎 | 捕手 | 角谷 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 | 古家、神谷、清野 |