試合結果
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined array key "" in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 80
Warning: Undefined variable $metaquery_t in /home/c3100845/public_html/meijo-junkoh.com/wp/wp-content/themes/someblog/games_result.php on line 104
優勝 中京大学 7勝2敗1分(4季連続60回目)
2位 愛知教育大学 6勝4敗(全日本選手権出場権獲得)
3位 愛知大学 6勝4敗
4位 名古屋商科大学 4勝5敗1分
5位 名城大学 4勝6敗
6位 日本福祉大学 2勝8敗 (入替戦にて愛知学院大が1部昇格)
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛知大 | 愛教大 | 日福大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★★ | ☆☆ | ★☆ | ★★ | ☆★ | 4 | 6 | 0.400 | |
中京大 | ☆☆ | ― | △★ | ☆★ | ☆☆ | ☆☆ | 7 | 2 | 1 | 0.778 |
名商大 | ★★ | △☆ | ― | ☆★ | ★★ | ☆☆ | 4 | 5 | 1 | 0.444 |
愛知大 | ☆★ | ★☆ | ★☆ | ― | ☆★ | ☆☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
愛教大 | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | ★☆ | ― | ★☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
日福大 | ★☆ | ★★ | ★★ | ★★ | ☆★ | ― | 2 | 8 | 0.200 |
2回戦 名城大学 26 - 2 愛知工業大学
準々決勝 名城大学 0 - 7 愛知教育大学
優勝 中京大学(全日本選手権出場権獲得)
準優勝 愛知大学
期日:平成28年5月21日(土)~22日(日)
会場:愛知県営熱田球場
優勝 名古屋商科大学(全日本大学準硬式野球選手権大会出場権獲得)
準優勝 日本福祉大学(清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会出場権獲得)
第3位 名城大学(清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会出場権獲得)
詳しくはこちら
東海地区大学準硬式野球秋季1部リーグ戦
優勝:愛知大学 7勝3敗 (5季ぶり10回目)
2位 :中京大学 6勝4敗
3位 :名古屋商科大学 6勝4敗
4位 :名城大学 6勝4敗
5位 :愛知学院大学 5勝5敗
6位 :愛知教育大学 10敗 (入替戦へ)
※入れ替え戦の結果、2部優勝の名古屋大学が2勝1敗で1部リーグ昇格。
2~4位については、規定により春季リーグ戦上位校が上位となる
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛教大 | 愛知大 | 愛院大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★☆ | ☆★ | ☆☆ | ★☆ | ★☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
中京大 | ☆★ | ― | ★☆ | ☆☆ | ☆★ | ☆★ | 6 | 4 | 0.600 | |
名商大 | ★☆ | ☆★ | ― | ☆☆ | ☆★ | ★☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
愛教大 | ★★ | ★★ | ★★ | ― | ★★ | ★★ | 10 | 0.000 | ||
愛知大 | ☆★ | ★☆ | ★☆ | ☆☆ | ― | ☆☆ | 7 | 3 | 0.700 | |
愛院大 | ☆★ | ★☆ | ☆★ | ☆☆ | ★★ | ― | 5 | 5 | 0.500 |
本塁打賞 小池誠(3年・享栄高校出身)、川口敦也(3年・愛知啓成高校出身)
ベストナイン 二塁手 品川祐大(2年・愛産大工業高校出身)
東海地区大学準硬式野球春季1部リーグ戦
優勝:中京大学 9勝1敗 (2季ぶり61回目・全日本大学選手権大会東海第2代表権獲得)
2位 :愛知学院大学 7勝3敗
3位 :名古屋商科大学 6勝4敗(全日本選手権代表決定戦出場権獲得)
4位 :愛知大学 3勝7敗(全日本選手権代表決定戦出場権獲得)
5位 :名城大学 3勝7敗
6位 :名古屋大学 2勝8敗 (入替戦へ)
※入れ替え戦の結果、1部6位の名古屋大学が2勝0敗で1部リーグ残留。
4・5位については、規定により秋季リーグ戦上位校が上位となる
首位打者賞 小塚由騎 5割6分3厘(3年・愛知啓成高校出身)
ベストナイン 二塁手 品川祐大(3年・愛産大工業高校出身)、外野手 小塚由騎
名城大 | 愛知大 | 中京大 | 名商大 | 愛院大 | 名大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★★ | ★★ | ★★ | ★☆ | ☆☆ | 3 | 7 | 0.300 | |
愛知大 | ☆☆ | ― | ★★ | ★ | ★★ | ☆★ | 3 | 7 | 0.300 | |
中京大 | ☆☆ | ☆☆ | ― | ☆☆ | ☆★ | ☆☆ | 9 | 1 | 0.900 | |
名商大 | ☆☆ | ☆☆ | ★★ | ― | ★☆ | ★☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
愛院大 | ☆★ | ☆☆ | ★☆ | ☆★ | ― | ☆☆ | 7 | 3 | 0.700 | |
名大 | ★★ | ★☆ | ★★ | ☆★ | ★★ | ― | 2 | 8 | 0.200 |
2回戦 名城大学 7 - 0 愛知工業大学
準々決勝 名城大学 9 - 0 愛知大学
準決勝 名城大学 2 - 9 名古屋商科大学
3位決定戦 名城大学 4 - 1 愛知学院大学
優勝 中京大学(全日本大学選手権大会東海地区第1代表権獲得)
準優勝 名古屋商科大学(全日本選手権代表決定戦出場権獲得)
3位 名城大学 (全日本選手権代表決定戦出場権獲得)
期日:平成29年5月27日(土)~28日(日)
会場:愛知県営熱田球場
優勝 名古屋商科大学(全日本大学準硬式野球選手権大会出場権獲得)
準優勝 愛知大学(清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会出場権獲得)
第3位 日本福祉大学(清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会出場権獲得)
準決勝 名城大学 0 - 8 名古屋商科大学
3位決定戦 名城大学 10 - 13 日本福祉大学
東海地区大学準硬式野球秋季1部リーグ戦
優勝:中京大学 9勝1敗 (2季連続62回目)
2位 :名古屋商科大学 7勝3敗
3位 :愛知大学 5勝5敗
4位 :愛知学院大学 4勝6敗
5位 :名城大学 4勝6敗
6位 :名古屋大学 1勝9敗 (入替戦へ)
※入れ替え戦の結果、2部優勝の中部大学が2勝0敗で1部リーグ昇格。
4・5位については、規定により春季リーグ戦上位校が上位となる
個人タイトルの獲得者:名城大学からは該当者なし
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛院大 | 愛大 | 名大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★★ | ★☆ | ☆★ | ★☆ | ☆☆ | 4 | 6 | 0.400 | |
中京大 | ☆☆ | ― | ★☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 9 | 1 | 0.900 | |
名商大 | ☆☆ | ☆★ | ― | ★☆ | ☆★ | ☆☆ | 7 | 3 | 0.700 | |
愛院大 | ★☆ | ★ | ☆★ | ― | ★☆ | ☆★ | 4 | 6 | 0.400 | |
愛大 | ☆★ | ★★ | ★★ | ☆★ | ― | ☆☆ | 5 | 5 | 0.500 | |
名大 | ★★ | ★★ | ★☆ | ★★ | ★★ | ― | 1 | 9 | 0.100 |
東海地区大学準硬式野球春季1部リーグ戦
優勝:中京大学 9勝1敗 (3季連続63回目の優勝)
2位 :中部大学 7勝3敗(全日本大学選手権大会東海第2代表決定)
3位 :名古屋商科大学 5勝5敗
4位 :愛知学院大学 5勝5敗(全日本代表決定戦出場権獲得)
5位 :愛知大学 3勝7敗(全日本代表決定戦出場権獲得)
6位 :名城大学 1勝9敗 (入替戦へ)
入替戦
1戦目 名城大学 18-0 名古屋学院大(2部1位)
2戦目 名城大学 7-0 名古屋学院大学
※入れ替え戦の結果、1部6位の名城大学が2勝0敗で1部リーグ残留。
3・4位については、規定により当該対戦の結果による
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛院大 | 愛知大 | 中部大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★★ | ★☆ | ★★ | ★★ | ★★ | 1 | 9 | 0.100 | |
中京大 | ☆☆ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ★☆ | 9 | 1 | 0.900 | |
名商大 | ☆★ | ★★ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ★★ | 5 | 5 | 0.500 | |
愛院大 | ☆☆ | ★★ | ★★ | ― | ☆★ | ☆☆ | 5 | 5 | 0.500 | |
愛知大 | ☆☆ | ★★ | ★★ | ★☆ | ― | ★★ | 3 | 6 | 0.300 | |
中部大 | ☆☆ | ☆★ | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | ― | 7 | 3 | 0.700 |
2回戦 名城大学 8 - 1 三重大学
準々決勝 名城大学 9 - 0 南山大学
準決勝 名城大学 3 - 7 日本福祉大学
3位決定戦 名城大学 16 - 3 愛知教育大学
優勝 愛知学院大学(全日本大学選手権大会東海地区第1代表権獲得)
準優勝 日本福祉大学(全日本選手権代表決定戦出場権獲得)
3位 名城大学 (全日本選手権代表決定戦出場権獲得)
期日:平成30年5月26日(土)~27日(日)
会場:愛知県営熱田球場
優勝 名城大学(全日本大学準硬式野球選手権大会出場権獲得)
準優勝 名古屋商科大学(清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会出場権獲得)
第3位 愛知大学(清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会出場権獲得)
準決勝 名城大学 8 - 3 愛知学院大学
決勝戦 名城大学 4 - 2 名古屋商科大学
名城大学は初優勝 20年ぶり(1998年以来)の全日本選手権大会出場
優勝:中京大学 8勝2敗 (4季連続64回目の優勝)
2位 :名古屋商科大学 7勝3敗
3位 :愛知学院大学 5勝5敗
4位 :名城大学 5勝5敗
5位 :愛知大学 4勝6敗
6位 :中部大学 1勝9敗 (入替戦へ・・・入替戦の結果、中部大学が一部残留)
※3・4位はリーグ規定による(リーグ戦順位決定方法規定③当該チームの対戦における得失点差)
ベストナイン
一塁手 中野翔太(2年・県立岐阜商業高校出身)
中堅手 田中大海(3年・東邦高校出身)
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛院大 | 愛知大 | 中部大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★★ | ☆★ | ★☆ | ☆★ | ☆☆ | 5 | 5 | 0.500 | |
中京大 | ☆☆ | ― | ☆★ | ☆★ | ☆☆ | ☆☆ | 8 | 2 | 0.800 | |
名商大 | ★☆ | ★☆ | ― | ☆☆ | ★☆ | ☆☆ | 7 | 3 | 0.700 | |
愛院大 | ☆★ | ★☆ | ★★ | ― | ☆★ | ☆☆ | 5 | 5 | 0.500 | |
愛知大 | ★☆ | ★★ | ☆★ | ★☆ | ― | ★☆ | 4 | 6 | 0.400 | |
中部大 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ☆★ | ― | 1 | 9 | 0.100 |
2回戦 名城大学 8 - 1 名古屋工業大学(7回コールド)
準々決勝 名城大学 2 - 6 中部大学
優勝 愛知大学(全日本大学選手権大会東海地区第1代表権獲得)
準優勝 中京大学(全日本選手権代表決定戦出場権獲得)
3位 中部大学(全日本選手権代表決定戦出場権獲得)
優勝:中京大学 8勝2敗(5季連続65回目)
2位:名城大学 6勝3敗1分(全日本代表決定戦出場権獲得)
3位:愛知大学 5勝5敗
4位:愛知学院大学 4勝5敗1分(全日本代表決定戦出場権獲得)
5位:中部大学 4勝6敗
6位:名古屋商科大学 2勝8敗(入替戦へ)
※入替戦の結果、2勝1敗で2部優勝の愛知教育大学が1部リーグ昇格
◎タイトル
敢闘賞・・・古家佑樹(3年・初)
ベストナイン・・・神谷賢志郎(3年・外野手・初)、清野雄樹(3年・外野手・初)
打率ベストテン・・・2位 神谷賢志郎 0.524、10位 江藤彪流0.345(3年)
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛院大 | 愛知大 | 中部大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★★ | ☆☆ | △☆ | ☆★ | ☆☆ | 6 | 3 | 1 | 0.667 |
中京大 | ☆☆ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ★☆ | ★☆ | 8 | 2 | 0.800 | |
名商大 | ★★ | ★★ | ― | ★★ | ★☆ | ★☆ | 2 | 8 | 0.200 | |
愛院大 | △★ | ★★ | ☆☆ | ― | ★☆ | ☆★ | 4 | 5 | 1 | 0.444 |
愛知大 | ★☆ | ☆★ | ☆★ | ☆★ | ― | ☆★ | 5 | 5 | 0.500 | |
中部大 | ★★ | ☆★ | ☆★ | ☆★ | ★☆ | ― | 4 | 6 | 0.400 |
◎勝利チーム
愛知教育大学(全日本大学選手権大会東海地区第3代表権獲得)
愛知学院大学(全日本大学選手権大会東海地区第4代表権獲得)
◎敗退チーム
名城大学(清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会出場権獲得)
中部大学(清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会出場権獲得)
※8/31から仙台市で開催される第51回清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会に出場します。
会期:令和元年8月31日(土)~9月3日(火) 会場:宮城県仙台市民球場、宮城広瀬球場、名取市民球場 優 勝:神奈川大学(43年ぶり2回目) 準優勝:名城大学
優勝:中京大学 10勝(6季連続66回目)
2位:中部大学 6勝4敗
3位:名城大学 5勝5敗
4位:愛知教育大学 4勝6敗
5位:愛知大学 3勝7敗
6位:愛知学院大学 2勝8敗(入替戦へ)
※入替戦の結果、2勝0敗で2部優勝の名古屋商科大学が1部リーグ昇格
◎タイトル
最多勝・・・山﨑昂平(1年・投手・4勝)
ベストナイン・・・山﨑昂平(投手・初)、神谷賢志郎(3年・外野手・2度目)
本塁打賞・・・山内一優(3年・1本)
打率ベストテン・・・2位 神谷賢志郎0.461、7位 角谷悠介0.367
名城大 | 中京大 | 中部大 | 愛院大 | 愛知大 | 愛教大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★★ | ☆☆ | ☆★ | ★★ | ☆☆ | 5 | 5 | 0.500 | |
中京大 | ☆☆ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 10 | 1.000 | ||
中部大 | ★★ | ★★ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
愛院大 | ★☆ | ★★ | ★★ | ― | ★☆ | ★★ | 2 | 8 | 0.200 | |
愛知大 | ☆☆ | ★★ | ★★ | ☆★ | ― | ★★ | 3 | 7 | 0.300 | |
愛教大 | ★★ | ★★ | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | ― | 4 | 6 | 0.400 |
新型コロナウイルス感染症蔓延防止のためリーグ戦中止
◎予選トーナメント(9月2日)
1回戦 名城大学 13 - 4 静岡大学静岡(7回コールド)
※決勝トーナメント進出決定
◎決勝トーナメント(準決勝9月24日・決勝9月30日)
準決勝 名城大学 7 - 0 中部大学(7回コールド)
決勝 名城大学 7-8 日本福祉大学
最終結果:準優勝
優勝:中京大学 5勝(7季連続67回目)
2位:愛知大学 3勝2敗
3位:愛知教育大学 3勝2敗
4位:名古屋商科大学 2勝3敗
5位:中部大学 1勝4敗
6位:名城大学 1勝4敗
※順位は直接対戦の勝敗による
コロナウイルス感染症蔓延により5試合制に短縮開催
◎タイトル
ベストナイン・・・鈴木元貴(4年 外野手・初)
打率ベストテン・・・5位 鈴木元貴 0.429、9位 八軒拓海 0.385
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛教大 | 愛知大 | 中部大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | 1 | 4 | 0.200 | |
中京大 | ☆ | ― | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 5 | 1.000 | ||
名商大 | ☆ | ★ | ― | ★ | ★ | ☆ | 2 | 3 | 0.400 | |
愛教大 | ☆ | ★ | ☆ | ― | ★ | ☆ | 3 | 2 | 0.600 | |
愛知大 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ― | ☆ | 3 | 2 | 0.600 | |
中部大 | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ― | 1 | 4 | 0.200 |
1回戦
名城大学 6-8 愛知工業大学
令和3年度東海選手権大会
2回戦 名城大学 2 - 4 日本福祉大学
優勝 中京大学(全日本選手権大会第1代表権獲得)
準優勝 愛知大学(全日本大会代表決定戦出場権獲得)
3位 日本福祉大学(全日本大会代表決定戦出場権獲得)
優勝:中京大学 9勝1敗 (8季連続68回目)
2位:名古屋商科大学 8勝2敗(全日本選手権大会出場権獲得)
3位:名城大学 7勝3敗(全日本大会代表決定戦出場権獲得)
4位:愛知大学 3勝7敗
5位:愛知教育大学 3勝7敗(全日本大会代表決定戦出場権獲得)
6位:中部大学 10敗(入替戦へ)
※4・5位はリーグ規定による
◎タイトル
最多安打・・・竹内健太朗 17本
最多打点・・・竹内健太朗 10打点
最優秀中継ぎ・・・八坂駿輝 3セーブポイント
ベストナイン・・・竹内健太朗(一塁手)
打率ベストテン・・・3位 竹内健太朗 0.459、10位 山形祐介 0.344
名城大 | 中京大 | 名商大 | 中部大 | 愛知大 | 愛教大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★☆ | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 7 | 3 | 0.700 | |
中京大 | ☆★ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 9 | 1 | 0.900 | |
名商大 | ☆☆ | ★★ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 8 | 2 | 0.800 | |
中部大 | ★★ | ★★ | ★★ | ― | ★★ | ★★ | 10 | 0.000 | ||
愛知大 | ★★ | ★★ | ★★ | ☆☆ | ― | ★☆ | 3 | 7 | 0.300 | |
愛教大 | ★★ | ★★ | ★★ | ☆☆ | ☆★ | ― | 3 | 7 | 0.300 |
優勝:中京大学 9勝1敗 (9季連続69回目)
2位:名城大学 8勝2敗
3位:愛知大学 4勝6敗
4位:愛知教育大学 4勝6敗
5位:日本福祉大学 4勝6敗
6位:名古屋商科大学 1勝9敗(入替戦へ)
※3・4・5位はリーグ規定による
◎タイトル
敢闘賞・・・深田瑞稀
最多打点・・・小塚風斗 10打点
最多盗塁・・・諌山拓海 14盗塁
最高出塁率・・・山田祥太、加古駿介 0.571
最多勝・・・深田瑞稀 5勝
ベストナイン・・・深田瑞稀(投手)、加古駿介(捕手)
打率ベストテン・・・5位 諌山拓海 0.410、6位 山田祥太 0.400、7位小塚風斗 0.382、10位岩田巧 0.333
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛教大 | 愛知大 | 日福大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 8 | 2 | 0.800 | |
中京大 | ☆☆ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆★ | ☆☆ | 9 | 1 | 0.900 | |
名商大 | ★★ | ★★ | ― | ★★ | ★☆ | ★★ | 1 | 9 | 0.100 | |
愛教大 | ★★ | ★★ | ☆☆ | ― | ☆★ | ☆★ | 4 | 6 | 0.400 | |
愛知大 | ★★ | ★☆ | ☆★ | ★☆ | ― | ☆★ | 4 | 6 | 0.400 | |
日福大 | ★★ | ★★ | ☆☆ | ★☆ | ★☆ | ― | 4 | 6 | 0.400 |
優勝:中京大学 10勝0敗 (10季連続70回目・全日本大学選手権出場権獲得)
2位:愛知大学 7勝3敗(全日本大会代表校決定戦出場権獲得)
3位:名城大学 6勝4敗(全日本大会代表校決定戦出場権獲得)
4位:名古屋商科大学 3勝7敗
5位:愛知教育大学 3勝7敗
6位:日本福祉大学 1勝9敗(入替戦へ)
※4・5位は当該対戦による
◎タイトル
最多本塁打・・・岩田巧 2本塁打
最多打点・・・岩田巧 9打点
ベストナイン・・・岩田巧(二塁手)、山形祐介(一塁手)、遠藤祐太朗(三塁手)、諫山拓海(外野手)
打率ベストテン・・・4位 諌山拓海 0.414、7位 山田祥太 0.361、9位岩田巧 0.355
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛教大 | 愛知大 | 日福大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★★ | ☆☆ | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | 6 | 4 | 0.600 | |
中京大 | ☆☆ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 10 | 1.000 | ||
名商大 | ★★ | ★★ | ― | ☆☆ | ★★ | ☆★ | 3 | 7 | 0.300 | |
愛教大 | ★★ | ★★ | ★★ | ― | ☆★ | ☆☆ | 3 | 7 | 0.300 | |
愛知大 | ☆☆ | ★★ | ☆☆ | ★☆ | ― | ☆☆ | 7 | 3 | 0.700 | |
日福大 | ★★ | ★★ | ★☆ | ★★ | ★★ | ― | 1 | 9 | 0.100 |
優勝:愛知学院大学(全日本大学選手権出場権獲得)
準優勝:日本福祉大学(全日本大会代表校決定戦出場権獲得)
3位:中京大学(全日本大会代表校決定戦出場権獲得)
優勝:名城大学 8勝2敗(創部69年目の初優勝)
2位:中京大学 8勝2敗
3位:日本福祉大学 6勝4敗
4位:愛知大学 3勝7敗
5位:愛知教育大学 3勝7敗
6位:名古屋商科大学 2勝8敗(入替戦へ)
※1・2位、4・5位は直接対戦の結果による
◎タイトル
最優秀選手・・・竹内健太朗
最多本塁打・・・永井翔太、山口大成 1本
最多打点・・・岩田巧 9打点 最多安打・・・竹内健太朗 19本
最多打点・・・山田祥大 10打点 最多盗塁・・・諌山拓海 10盗塁
最優秀中継ぎ・・・八坂駿輝 3S・1HP
ベストナイン・・・永井翔太(捕手)、井戸悠斗(二塁手)、森下優吾(外野手)
打率ベストテン・・・2位竹内健太朗0.475 6位岩田巧0.324 7位永井翔太0.323 9位森下優吾0.304
名城大 | 中京大 | 名商大 | 愛教大 | 愛知大 | 日福大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | ― | ★☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ★☆ | 8 | 2 | 0.800 | |
中京大 | ☆★ | ― | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆★ | 6 | 2 | 0.750 | |
名商大 | ★★ | ★★ | ― | ☆★ | ★★ | ☆★ | 2 | 8 | 0.200 | |
愛教大 | ★★ | ★★ | ★☆ | ― | ☆★ | ★☆ | 3 | 7 | 0.300 | |
愛知大 | ★★ | ★★ | ☆☆ | ★☆ | ― | ★★ | 3 | 7 | 0.300 | |
日福大 | ☆★ | ★☆ | ★☆ | ☆★ | ☆☆ | ― | 6 | 4 | 0.600 |
スコアボード
名古屋大学 - 名城大(令和4年度東海選手権大会)
2022年3月20日 | 開始時刻 11:59 | 終了時刻 14:30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 2 |
名古屋大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | - | 7 | 10 | 2 |
名城大 | 名古屋大学 | |
---|---|---|
★山崎、岡野、成瀬、八坂 | 投手 | ☆長野、伊藤、斎藤 |
加古、柴田 | 捕手 | 椚 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
小倉 | 二塁打 | 武田 |
スコアボード
日本福祉大学 - 名城大(令和4年度春季リーグ戦)
2022年3月30日 | 開始時刻 12:09 | 終了時刻 14:54(8回コールド) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | - | - | 11 | 14 | 1 |
日本福祉大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 5 | 2 |
名城大 | 日本福祉大学 | |
---|---|---|
☆伊藤、成瀬、市橋 | 投手 | ★佐藤、山本、木村、山本 |
柴田 | 捕手 | 落合、川口 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
加古、山形 | 二塁打 | 福林 |
日本福祉大学 - 名城大(令和4年度春季リーグ戦)
2022年3月31日 | 開始時刻 9:31 | 終了時刻 11:47 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本福祉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 5 | 1 |
名城大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | 2 | 9 | 2 |
日本福祉大学 | 名城大 | |
---|---|---|
☆深田、成瀬、八坂 | 投手 | ★眞井 |
柴田 | 捕手 | 吉永 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 |
愛知大学 - 名城大(令和4年度春季リーグ戦)
2022年4月14日 | 開始時刻 9:29 | 終了時刻 12:21 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
